| Muddat | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Kurs(USD) | 1 467,96 VON | |
| AQSH | $150 | 220 194 VON |
| $200 | 293 592 VON | |
| China | $150 | 1 045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1 170 HKD | |
| Japan | 23 769 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 23 Aug (2025) | 27 Aug (2025) | 5 Sep (2025) | 4 Days | |
| 19 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 29 Aug (2025) | 6 Days | |
| 20 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 3 Sep (2025) | 5 Days | |
| 24 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 3 Days | |
| 24 May (2025) | 28 May (2025) | 28 May (2025) | 4 Days | |
| 13 May (2025) | 19 May (2025) | Processing | 6 Days | |
| 9 May (2025) | 14 May (2025) | 14 May (2025) | 5 Days | |
| 16 Apr (2025) | 23 Apr (2025) | 23 Apr (2025) | 7 Days | |
| 12 Mar (2025) | 18 Mar (2025) | 18 Mar (2025) | 6 Days | |
| 1 Mar (2025) | 6 Mar (2025) | 6 Mar (2025) | 5 Days | |
| 21 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | 7 Days | |
| 27 Dec (2024) | 6 Jan (2025) | 6 Jan (2025) | 10 Days | |
| 31 Dec (2024) | 6 Jan (2025) | Processing | 6 Days |
Izoh